Inhaltsverzeichnis
Produktdetail
Der Wirbelschichttrockner ist eine hocheffiziente und vielseitige Trocknungslösung, die in verschiedenen Branchen weit verbreitet ist. Er eignet sich besonders zum Trocknen von Pulvern, Granulaten und kristallinen Materialien. Der Trocknungsprozess sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen verbesserten thermischen Wirkungsgrad, indem das Material in einem heißen Luftstrom suspendiert wird. Dadurch wird sowohl der Masse- als auch der Wärmeübergang verbessert.
Hauptmerkmale:
- Hohe Effizienz: Schnelles Trocknen bei minimalem Energieverbrauch durch gleichmäßige Luftverteilung und Fluidisierung.
- Konstante Produktqualität: Sorgt für eine gleichmäßige Partikelgröße und einen gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt.
- Multifunktional: Kann in einem einzigen Prozess trocknen, kühlen, granulieren oder beschichten.
- Flexible Heizmethoden: Kompatibel mit Elektro- oder Dampfheizsystemen.
- GMP-konform: Hygienisches Design mit einfacher Reinigung, geeignet für pharmazeutische und lebensmittelechte Anwendungen.
- Sicherer Betrieb: Ausgestattet mit Explosionsschutzsystemen und antistatischen Filtertüchern, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
Anwendungen:
- Pharmaindustrie: Trocknen von feuchtem Granulat und Pulver für Tabletten oder Kapseln.
- Lebensmittelindustrie: Verarbeitung von Produkten wie Kaffee, Kakao, Milchpulver, Aromen und Gewürzen.
- Chemische Industrie: Wird für Düngemittel, Pestizide, Pigmente und Harze verwendet.
- Futtermittelindustrie: Trocknung von Tierfutter und Zusatzstoffen.
- Kunststoffindustrie: Trocknen von Kunststoffgranulaten und thermoplastischen Harzen.
Typ | Bettfläche (m³) | Trocknen | Leistung (kW) | Luftdruck (Pa) | Luftvolumen (m³/H) | Lufteinlass | Material | Heizenergieverbrauch | Heizenergieverbrauch Elektrische Leistung (kW) |
Kapazität | Temperatur (℃) | Entladung | Dampf (kg/h) | ||||||
(Wasser kg/h) | Temperatur (℃) | ||||||||
XF-10A | 0.25 | 5.5 | 4900 | 2300 | 60~140 | 40~80 | |||
10~15 | |||||||||
50 | 30 | ||||||||
XF-10B | 0.25 | 4 | 3800 | 2300 | |||||
XF-20A | 0.5 | 7.5 | 5000 | 3100 | |||||
20~25 | 100 | 60 | |||||||
XF-20B | 0.5 | 5.5 | 3500 | 3100 | |||||
XF-30A | 1 | 15 | 6000 | 4200 | |||||
30~45 | 150 | 90 | |||||||
XF-30B | 1 | 11 | 4700 | 4200 | |||||
XF-50A | 2 | 22 | 7400 | 6000 | |||||
50~80 | 250 | 150 | |||||||
XF-50B | 2 | 18.5 | 5900 | 6000 |
Technische Daten
Typ | Bettfläche (m³) | Trocknen | Leistung (kW) | Luftdruck (Pa) | Luftvolumen (m³/H) | Lufteinlass | Material | Heizenergieverbrauch | Heizenergieverbrauch Elektrische Leistung (kW) |
Kapazität | Temperatur (℃) | Entladung | Dampf (kg/h) | ||||||
(Wasser kg/h) | Temperatur (℃) | ||||||||
XF-10A | 0.25 | 5.5 | 4900 | 2300 | 60~140 | 40~80 | |||
10~15 | |||||||||
50 | 30 | ||||||||
XF-10B | 0.25 | 4 | 3800 | 2300 | |||||
XF-20A | 0.5 | 7.5 | 5000 | 3100 | |||||
20~25 | 100 | 60 | |||||||
XF-20B | 0.5 | 5.5 | 3500 | 3100 | |||||
XF-30A | 1 | 15 | 6000 | 4200 | |||||
30~45 | 150 | 90 | |||||||
XF-30B | 1 | 11 | 4700 | 4200 | |||||
XF-50A | 2 | 22 | 7400 | 6000 | |||||
50~80 | 250 | 150 | |||||||
XF-50B | 2 | 18.5 | 5900 | 6000 |
Anwendungen
Pharmazeutika: Trocknen von feuchten Granulaten und Pulver vor der Tablettenpressung.
Lebensmittelindustrie: Ideal für Milchpulver, Kaffeegranulat, Aromen und Fruchtextrakte.
Chemische Industrie: Wirksam zum Trocknen von Pigmenten, Harzen und Düngemitteln.
Landwirtschaft: Trocknen von Getreide, Saaten und Futtermittelzutaten.