Tabla de contenido
Detalle del producto
The YZG Series Food Processing Drying Equipment by Yutong is a specialized vacuum drying system engineered for high-efficiency, low-temperature dehydration of food products. Its horizontal cylindrical design ensures uniform heat distribution, while operating under vacuum conditions minimizes oxidation and preserves flavor, color, and nutritional value.
Características principales:
-
Vacuum Drying Technology: Reduces drying temperature to protect heat-sensitive food ingredients.
-
Preserves Quality: Maintains natural taste, color, and nutrients by drying in a low-oxygen environment.
-
Construcción de acero inoxidable: Made from food-grade SUS304 or SUS316L, ensuring hygiene and corrosion resistance.
-
User-Friendly Design: Easy loading/unloading, simple cleaning, and minimal maintenance.
-
Capacidad personalizable: Available in different volumes to suit various food processing needs.
Presupuesto
Artículo | YZG-600 | YZG-800 | FZG-10 | FZG-15 |
Tamaño interior de la secadora | Φ600X976 | Φ800X1320 | 1500X1040X1200 | 1500X1400X1200 |
Tamaño exterior de la secadora | 750X950X1050 | 950X1210X1350 | 1676X1700X1564 | 1676X2060X1564 |
Capas de estantes para hornear | 4 | 5 | 5 | 8 |
Distancia entre capas | 85 | 120100 | 120 | 120 |
Tamaño de la placa para hornear | 310x600x45 | 460X640X45 | 460X640X45 | 460X640X45 |
Cantidad de placa para hornear | 4 | 4 | 20 | 32 |
Presión de trabajo dentro del soporte de la tubería | <=0,784 | <=0,784 | <=0,784 | <=0,784 |
Temperatura de funcionamiento de las parrillas de horneado | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
Grado de vacío en la secadora | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
en -0,1 Mpa 110 grados, tasa de evaporación del agua | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Cuando se utiliza el condensador, el modelo de vacío, el polvo | 2X-15A2KW | 2X-30A3KW | 2X-70A5.5KW | 2X-70A5.5KW |
Sin condensador, modelo de bomba de vacío y potencia. | SK-0.51.5KW | SK-12,2 kW | SK-24KW | SK-25,5 kW |
Peso | 250 | 600 | 1400 | 2100 |
Aplicaciones
Ideal for drying a wide range of food products such as fruits, vegetables, meat extracts, herbs, spices, coffee, tea, and instant food powders. Extensively used in food processing plants, nutraceutical manufacturing, and herbal extraction industries.